Bezig met laden…
Meekijken Je bekijkt deze omgeving zonder in te loggen. Alles staat op alleen-lezen; wijzigen kan pas na inloggen.Inloggen
| Datum | Stops | Voorstel | Werkelijk | Beginstand | Eindstand | Dagstand-verschil | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sep 2026 | 2 | 41,6 km | — | — | — | — | Concept |
| 2 sep 2026 | 0 | 0 km | — | — | — | — | Concept |
| 3 sep 2026 | 2 | 42,6 km | — | — | — | — | Concept |
| 4 sep 2026 | 3 | 36,5 km | — | — | — | — | Concept |
| 5 sep 2026 | 2 | 43,9 km | — | — | — | — | Concept |
| 6 sep 2026 | 0 | 0 km | — | — | — | — | Concept |
| 7 sep 2026 | 3 | 39,5 km | — | — | — | — | Concept |
| 8 sep 2026 | 0 | 0 km | — | — | — | — | Concept |
| 9 sep 2026 | 0 | 0 km | — | — | — | — | Concept |
| 10 sep 2026 | 0 | 0 km | — | — | — | — | Concept |
| 11 sep 2026 | 0 | 0 km | — | — | — | — | Concept |
| 12 sep 2026 | 0 | 0 km | — | — | — | — | Concept |
| 13 sep 2026 | 0 | 0 km | — | — | — | — | Concept |
| 14 sep 2026 | 0 | 0 km | — | — | — | — | Concept |
| 15 sep 2026 | 0 | 0 km | — | — | — | — | Concept |
| 16 sep 2026 | 0 | 0 km | — | — | — | — | Concept |
| 17 sep 2026 | 0 | 0 km | — | — | — | — | Concept |
| 18 sep 2026 | 1 | 19,1 km | — | — | — | — | Concept |
| 19 sep 2026 | 1 | 19,1 km | — | — | — | — | Concept |
| 20 sep 2026 | 0 | 0 km | — | — | — | — | Concept |
| 21 sep 2026 | 2 | 19,1 km | — | — | — | — | Concept |
| 22 sep 2026 | 0 | 0 km | — | — | — | — | Concept |
| 23 sep 2026 | 0 | 0 km | — | — | — | — | Concept |
| 24 sep 2026 | 1 | 42,8 km | — | — | — | — | Concept |
| 25 sep 2026 | 0 | 0 km | — | — | — | — | Concept |
| 26 sep 2026 | 1 | 42,8 km | — | — | — | — | Concept |
| 27 sep 2026 | 0 | 0 km | — | — | — | — | Concept |
| 28 sep 2026 | 1 | 7,5 km | — | — | — | — | Concept |
| 29 sep 2026 | 0 | 0 km | — | — | — | — | Concept |
| 30 sep 2026 | 2 | 13,2 km | — | — | — | — | Concept |
| Totaal | 21 | 367,7 km | 0 km | — gat | 0 km teller | 0 km |
De kilometers zijn een voorstel van de kaartprovider, door jou gecorrigeerd en bevestigd. Dit is een digitaal rittenlogboek, geen sluitende fiscale rittenregistratie. De thuisbasis staat op Nijverheidsweg-Noord 60, 3812 PM Amersfoort. De teller van de bus loopt door, dus de eindstand van een dag hoort de beginstand van de volgende dag met standen te zijn. Staat er verschil tussen, dan zie je dat als gat op die rij: privé gereden, een stand verkeerd overgetikt, of een dag die niet in het logboek staat.